SBS
SBS 841HS Balata Delantera / Ducati Monster S / Multistrada V4 Pikes Peak
- Precio regular
- $ 1,020.00
- Precio de venta
- $ 1,020.00
- Precio regular
Impuesto incluido.
El costo del envío se calculará al finalizar la compra.
Envíos a Todo México
2 Artículos en stock
Código SKU:841HS




Descripción
Balatas delanteras SBS 841.HS
- Balatas para Motocicletas con pastillas sinterizadas
- Diseñadas para Motocicletas de alto rendimiento, deportivas, de gran turismo y de aventura.
- Compuesto sinterizado formulado para bajo desgaste, alta estabilidad térmica, excelente sensación de frenado y fácil modulación
- Líder en su clase y de alto rendimiento, desarrollado para carreras y ajustadas para uso cotidiano.
- Excelente para discos de freno de acero inoxidable o hierro fundido
- Compuestos delanteros (HS) y traseros (LS) para un equilibrio de frenos ideal, para evitar el bloqueo de la rueda trasera.
MARCA | MODELO | CC | AÑO |
APRILIA | RSV4 , ABS | 1000 | 2009 - 2013 |
APRILIA | RSV4 Factory | 1000 | 2009 - 2011 |
APRILIA | RSV4 Factory | 1100 | 2019 - 2023 |
APRILIA | RSV4-R , ABS APRC | 1000 | 2010 |
BENELLI | TnT R | 1130 | 2017 |
BIMOTA | 3D Tesi | 800 | 2016 |
BIMOTA | Impeto | 1200 | 2016 - 2017 |
BIMOTA | KB4 | 1000 | 2023 |
BIMOTA | KB4 RC | 1000 | 2023 |
BIMOTA | Tesi H2 | 1000 | 2021 - 2023 |
CF MOTO | CL-X Sport | 700 | 2022 |
DUCATI | D16RR Desmosedici RR | 990 | 2007 - 2008 |
DUCATI | Diavel V4 | 1158 | 2023 |
DUCATI | EVO | 848 | 2011 - 2012 |
DUCATI | Hypermotard EVO SP | 1100 | 2010 - 2012 |
DUCATI | Hypermotard S | 1100 | 2007 - 2009 |
DUCATI | Monster 25 Anniversario | 1200 | 2019 |
DUCATI | Monster R | 1200 | 2016 - 2019 |
DUCATI | Monster S | 1200 | 2014 - 2021 |
DUCATI | Multistrada | 1260 | 2018 |
DUCATI | Multistrada S | 1200 | 2015 - 2017 |
DUCATI | Multistrada S | 1260 | 2018 - 2019 |
DUCATI | Multistrada S D-air | 1200 | 2015 - 2017 |
DUCATI | Multistrada S D-air | 1260 | 2018 - 2019 |
DUCATI | Multistrada S Grand Tour | 1260 | 2020 |
DUCATI | Multistrada S Pikes Peak | 1200 | 2016 - 2017 |
DUCATI | Multistrada S Pikes Peak | 1260 | 2018 - 2019 |
DUCATI | Multistrada V4 Pikes Peak | 1158 | 2022 - 2023 |
DUCATI | Multistrada V4 Rally | 1158 | 2023 |
DUCATI | Multistrada V4S | 1158 | 2021 - 2023 |
DUCATI | Multistrada V4S Sport | 1158 | 2021 - 2023 |
DUCATI | Panigale | 1199 | 2012 - 2014 |
DUCATI | Panigale | 1299 | 2015 - 2017 |
DUCATI | Panigale R | 1199 | 2013 - 2015 |
DUCATI | Panigale R | 1299 | 2015 - 2017 |
DUCATI | Panigale R Final Edition | 1299 | 2017 - 2020 |
DUCATI | Panigale S | 1199 | 2012 - 2014 |
DUCATI | Panigale S | 1299 | 2015 - 2017 |
DUCATI | Panigale S Anniversario | 1299 | 2017 |
DUCATI | Panigale V4 | 1103 | 2018 - 2023 |
DUCATI | Panigale V4 R | 998 | 2019 - 2023 |
DUCATI | Panigale V4 SP | 1103 | 2021 |
DUCATI | Panigale V4 Speciale | 1103 | 2018 - 2019 |
DUCATI | Panigale V4S | 1103 | 2018 - 2023 |
DUCATI | Panigale V4S Corse | 1103 | 2019 |
DUCATI | R | 1098 | 2008 - 2010 |
DUCATI | R Bayliss LE | 1098 | 2009 - 2010 |
DUCATI | S | 1098 | 2007 - 2008 |
DUCATI | S | 1198 | 2009 - 2012 |
DUCATI | SP | 1198 | 2011 - 2012 |
DUCATI | Streetfighter | 1098 | 2009 - 2014 |
DUCATI | Streetfighter S | 848 | 2012 - 2015 |
DUCATI | Streetfighter S | 1098 | 2009 - 2013 |
DUCATI | Streetfighter V4 | 1103 | 2020 - 2023 |
DUCATI | Streetfighter V4 SP | 1103 | 2022 - 2023 |
DUCATI | Streetfighter V4S | 1103 | 2020 - 2023 |
DUCATI | Superleggera | 1199 | 2014 |
DUCATI | Superleggera | 1299 | 2017 |
DUCATI | Superleggera V4 | 998 | 2020 - 2023 |
DUCATI | V4 Streetfighter SP2 | 1103 | 2023 |
HONDA | CBR RR-R SP Fireblade | 1000 | 2022 |
HUSQVARNA | Nuda R, ABS | 900 | 2012 - 2013 |
KAWASAKI | Z H2 SE | 1000 | 2021 - 2023 |
KAWASAKI | Z R | 1000 | 2017 - 2018 |
KAWASAKI | ZX H2 Carbon Ninja | 1000 | 2017 - 2020 |
KAWASAKI | ZX H2 Ninja | 1000 | 2015 - 2021 |
KAWASAKI | ZX H2 SX SE+ | 1000 | 2019 - 2021 |
KAWASAKI | ZX H2R Ninja | 1000 | 2015 - 2023 |
KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 1000 | 2016 - 2023 |
KAWASAKI | ZX-10R Ninja KRT | 1000 | 2016 - 2018 |
KAWASAKI | ZX-10R Ninja SE | 1000 | 2018 - 2022 |
KAWASAKI | ZX-10RR Ninja | 1000 | 2017 - 2023 |
KAWASAKI | ZX-14R SE | 1400 | 2016 - 2018 |
KTM | Duke R | 690 | 2014 - 2017 |
KTM | RC8 | 1190 | 2008 - 2011 |
KTM | RC8 R | 1190 | 2009 - 2015 |
KTM | RC8 R Track | 1190 | 2011 - 2015 |
KTM | Super Duke R | 1290 | 2014 - 2022 |
KTM | Super Duke R EVO | 1290 | 2022 |
KTM | Superduke R Black | 1290 | 2020 |
KTM | Supermoto R | 990 | 2010 |
MV AGUSTA | Brutale Corse | 1090 | 2014 - 2016 |
MV AGUSTA | Brutale RR | 1000 | 2020 |
MV AGUSTA | Brutale RR | 1078 | 2009 |
MV AGUSTA | Brutale RR | 1090 | 2010 - 2017 |
MV AGUSTA | F3 RR | 800 | 2021 - 2022 |
MV AGUSTA | F4 312 RR | 1078 | 2008 - 2011 |
MV AGUSTA | F4 CC | 1078 | 2008 - 2011 |
MV AGUSTA | F4 LH44 | 1000 | 2018 - 2020 |
MV AGUSTA | F4 R | 1000 | 2012 - 2019 |
MV AGUSTA | F4 RC | 1000 | 2015 - 2020 |
MV AGUSTA | F4 RR | 1000 | 2012 - 2020 |
MV AGUSTA | Rush | 1000 | 2020 |
MV AGUSTA | Superveloce | 800 | 2019 |
NORTON | V4 RR | 1200 | 2018 - 2019 |
SUZUKI | GSX-R | 600 | 2011 - 2023 |
SUZUKI | GSX-R | 750 | 2011 - 2023 |
SUZUKI | GSX-R | 1000 | 2012 - 2023 |
SUZUKI | GSX-R Hayabusa | 1300 | 2013 - 2023 |
SUZUKI | GSX-R Hayabusa (Red Call) | 1300 | 2013 - 2021 |
SUZUKI | GSX-R R | 1000 | 2017 - 2023 |
SUZUKI | GSX-S | 1000 | 2015 - 2023 |
SUZUKI | GSX-S F | 1000 | 2015 - 2023 |
SUZUKI | GSX-S GT | 1000 | 2022 - 2023 |
SUZUKI | GSX-S Katana | 1000 | 2019 - 2023 |
TRIUMPH | Rocket 3 GT | 2500 | 2019 - 2023 |
TRIUMPH | Rocket 3 R | 2500 | 2019 - 2023 |
Lo que dicen los riders
Tu experiencia en la carretera es lo que realmente importa. Aquí, las voces de la comunidad hablan más fuerte que cualquier especificación técnica. Lee lo que otros motociclistas opinan sobre nuestros productos y descubre por qué Machine Garage es la mejor opción para equiparte.
Recomendaciones
También podría interesarte
¿Qué estás buscando?
Cuenta
Accede a tu cuenta para ver el historial de pedidos y gestionar preferencias.
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.