SBS
SBS 674LS Balata Trasera / BMW R1200GS , R1200RT, R1250 GS
$ 930.00 MXN

SBS
Balata para sistema de freno de motocicleta, diseñada para una respuesta controlada.
$ 845.00 MXN
El costo de envío se calcula en el checkout.
CONSULTAR POR WHATSAPP ↗︎Envío Express: entrega estimada de 1 a 3 días hábiles después del despacho.
Envío Terrestre: entrega estimada de 3 a 5 días hábiles después del despacho.
Los pedidos se preparan normalmente en 1 a 2 días hábiles. Las opciones, costos y promociones de envío disponibles se calculan en el checkout según destino, peso y total de compra.
El envío gratis nacional se activa en compras desde $3,190 MXN. La disponibilidad y tarifa final se confirman en checkout según el código postal y el peso del pedido.
Selecciona Retiro en tienda durante el checkout. Espera la confirmación de que tu pedido está listo antes de acudir.
CDMX
C. Dr. José María Vértiz 1174, Ciudad de México. Ver sucursal
GDL
Av. Patria 2945, Colli Urbano, 45070 Zapopan, Jalisco. Ver mapa
La disponibilidad mostrada corresponde a la variante seleccionada y puede cambiar mientras se completa la compra.
Tienes 7 días naturales desde la entrega para solicitar un cambio o devolución.
El producto debe conservar etiquetas, accesorios, empaque y encontrarse en condiciones adecuadas. Los costos de envío y la resolución dependen del tipo de solicitud.
Ten a la mano tu número de pedido y contáctanos por WhatsApp o al 55 8717 6041.
| MARCA | MODELO | CC | AÑO |
| APRILIA | Caponord | 1200 | 2013 - 2019 |
| APRILIA | Caponord Rally | 1200 | 2015 - 2019 |
| APRILIA | Caponord Travel Pack | 1200 | 2016 - 2019 |
| APRILIA | Dorsoduro | 900 | 2018 - 2020 |
| APRILIA | Dorsoduro Factory | 750 | 2012 - 2013 |
| APRILIA | Dorsoduro, ABS | 1200 | 2011 - 2014 |
| APRILIA | NA Mana | 850 | 2007 |
| APRILIA | Pegaso Factory | 650 | 2007 - 2009 |
| APRILIA | Pegaso i.e. | 650 | 2001 - 2004 |
| APRILIA | Pegaso i.e. Tuscany Tibet Raid | 650 | 2004 |
| APRILIA | Pegaso Strada | 650 | 2005 - 2009 |
| APRILIA | Pegaso Trail | 650 | 2006 - 2008 |
| APRILIA | Shiver | 900 | 2018 - 2020 |
| APRILIA | SL Shiver GT, ABS | 750 | 2009 - 2012 |
| APRILIA | SL Shiver, ABS | 750 | 2007 - 2018 |
| APRILIA | SMV Dorsoduro | 750 | 2008 |
| APRILIA | SMV Dorsoduro | 750 | 2009 - 2018 |
| BMW | F CS Scarver | 650 | 2002 - 2006 |
| BMW | F GS | 650 | 2008 - 2012 |
| BMW | F GS | 700 | 2013 - 2016 |
| BMW | F GS | 750 | 2018 - 2019 |
| BMW | F GS | 800 | 2008 - 2020 |
| BMW | F GS | 850 | 2018 - 2020 |
| BMW | F GS ABS | 650 | 2008 - 2012 |
| BMW | F GT | 800 | 2013 - 2020 |
| BMW | F R | 800 | 2009 - 2014 |
| BMW | F R | 800 | 2015 - 2018 |
| BMW | F R | 900 | 2020 |
| BMW | F S | 800 | 2006 - 2010 |
| BMW | F ST | 800 | 2006 - 2012 |
| BMW | F ST Touring | 800 | 2011 - 2012 |
| BMW | F XR | 900 | 2020 |
| BMW | G GS | 310 | 2017 - 2020 |
| BMW | G GS | 650 | 2009 - 2015 |
| BMW | G GS Sertao | 650 | 2012 - 2014 |
| BMW | G R | 310 | 2016 - 2020 |
| BMW | G Xchallenge | 650 | 2006 - 2007 |
| BMW | G Xcountry | 650 | 2006 - 2009 |
| BMW | G Xmoto | 650 | 2006 - 2007 |
| BMW | R RT | 850 | 1996 - 2001 |
| BMW | S R | 1000 | 2013 - 2019 |
| BMW | S RR | 1000 | 2009 - 2018 |
| BMW | S RR | 1000 | 2019 - 2020 |
| BMW | S RR HP4 | 1000 | 2012 - 2014 |
| DUCATI | Biposto | 1000 | 2007 - 2008 |
| DUCATI | GT | 1000 | 2005 - 2010 |
| DUCATI | GT Touring | 1000 | 2009 - 2010 |
| DUCATI | Monster | 797 | 2017 - 2019 |
| DUCATI | Monster+ | 797 | 2017 - 2020 |
| DUCATI | Paul Smart | 1000 | 2005 - 2008 |
| DUCATI | Scrambler | 800 | 2017 - 2018 |
| DUCATI | Scrambler | 1100 | 2018 - 2019 |
| DUCATI | Scrambler Classic | 800 | 2015 - 2018 |
| DUCATI | Scrambler CR | 800 | 2017 - 2019 |
| DUCATI | Scrambler CR Cafe Racer | 800 | 2017 - 2019 |
| DUCATI | Scrambler Desert X | 1100 | 2020 |
| DUCATI | Scrambler Enduro | 800 | 2015 - 2016 |
| DUCATI | Scrambler Flat Track Pro | 800 | 2016 |
| DUCATI | Scrambler Full Throttle | 800 | 2015 - 2020 |
| DUCATI | Scrambler Icon | 800 | 2015 - 2020 |
| DUCATI | Scrambler Icon Dark | 800 | 2020 |
| DUCATI | Scrambler Mach 2.0 | 800 | 2018 - 2019 |
| DUCATI | Scrambler SCR | 800 | 2020 |
| DUCATI | Scrambler Sixty Two | 400 | 2016 - 2020 |
| DUCATI | Scrambler Special | 1100 | 2018 - 2019 |
| DUCATI | Scrambler Sport | 1100 | 2018 - 2019 |
| DUCATI | Scrambler Street Classic | 800 | 2017 - 2018 |
| DUCATI | Scrambler Urban Enduro | 800 | 2016 |
| DUCATI | Scrambler-X DS Desert Sled | 800 | 2017 - 2020 |
| DUCATI | Sport | 1000 | 2005 - 2009 |
| DUCATI | Sport S | 1000 | 2005 - 2009 |
| FANTIC | Caballero | 500 | 2017 |
| FANTIC | Caballero Flat Track | 125 | 2017 |
| HONDA | CB | 500 | 1997 - 2005 |
| HONDA | CB S | 500 | 1998 - 2003 |
| HONDA | CBR R (Bybre cal) | 250 | 2011 |
| HONDA | FX Vigor | 650 | 1999 - 2002 |
| HONDA | NX Dominator | 650 | 1997 - 1999 |
| HONDA | NX Dominator (Austria) | 500 | 1997 - 1999 |
| HONDA | SLR | 650 | 1997 - 1999 |
| HUSQVARNA | Enduro LR | 701 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE Enduro | 701 | 2017 - 2020 |
| HUSQVARNA | Nuda | 900 | 2012 - 2013 |
| HUSQVARNA | Nuda R, ABS | 900 | 2012 - 2013 |
| HUSQVARNA | SM Supermoto | 701 | 2015 - 2020 |
| HUSQVARNA | Svartpilen | 401 | 2017 - 2020 |
| HUSQVARNA | Svartpilen | 701 | 2018 - 2019 |
| HUSQVARNA | TR Strada | 650 | 2013 |
| HUSQVARNA | TR Terra | 650 | 2013 |
| HUSQVARNA | Vitpilen | 401 | 2017 - 2020 |
| HUSQVARNA | Vitpilen | 701 | 2018 - 2020 |
| HYOSUNG | RX SM | 450 | 2008 - 2011 |
| KTM | Adventure | 390 | 2020 |
| KTM | Duke | 125 | 2011 - 2019 |
| KTM | Duke | 200 | 2012 - 2017 |
| KTM | Duke | 250 | 2014 - 2015 |
| KTM | Duke | 390 | 2013 - 2020 |
| KTM | Duke | 690 | 2008 - 2011 |
| KTM | Duke | 790 | 2018 - 2020 |
| KTM | Duke ABS | 690 | 2012 - 2019 |
| KTM | Duke R | 690 | 2010 - 2011 |
| KTM | Duke R | 690 | 2014 - 2017 |
| KTM | Duke R | 890 | 2020 |
| KTM | Enduro | 690 | 2008 - 2014 |
| KTM | Enduro R | 690 | 2009 - 2020 |
| KTM | RC | 125 | 2014 - 2019 |
| KTM | RC | 200 | 2014 - 2019 |
| KTM | RC | 250 | 2014 - 2015 |
| KTM | RC | 390 | 2014 - 2020 |
| KTM | SM | 690 | 2007 - 2011 |
| KTM | SMC | 690 | 2008 - 2010 |
| KTM | SMC R | 690 | 2014 - 2020 |
| KTM | Super Duke | 990 | 2004 - 2013 |
| KTM | Super Duke R | 990 | 2009 - 2013 |
| KTM | Supermoto R | 690 | 2008 - 2009 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet | 500 | 2020 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet Trials | 500 | 2020 |
| ROYAL ENFIELD | Continental GT | 535 | 2014 - 2017 |
| ROYAL ENFIELD | Continental GT | 650 | 2020 |
| ROYAL ENFIELD | Interceptor | 650 | 2019 - 2020 |
| TRIUMPH | Daytona Moto2 | 765 | 2020 |
| TRIUMPH | Daytona R Triple | 675 | 2013 - 2018 |
| TRIUMPH | Daytona Triple | 675 | 2013 - 2018 |
| TRIUMPH | Street Triple | 675 | 2013 - 2017 |
| TRIUMPH | Street Triple R | 675 | 2013 - 2017 |
| TRIUMPH | Street Triple R | 765 | 2017 - 2020 |
| TRIUMPH | Street Triple R Low | 765 | 2017 - 2018 |
| TRIUMPH | Street Triple RS | 765 | 2017 - 2020 |
| TRIUMPH | Street Triple RX | 675 | 2015 - 2016 |
| TRIUMPH | Street Triple S | 765 | 2017 - 2020 |
| TRIUMPH | Street Triple S A2 | 660 | 2017 - 2020 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2006 - 2013 |
| YAMAHA | XT R | 660 | 2004 - 2011 |
| YAMAHA | XT X | 660 | 2004 - 2013 |
| YAMAHA | XT Z Tenere | 660 | 2008 - 2014 |
| YAMAHA | XT Z Tenere ABS | 660 | 2011 - 2014 |
| YAMAHA | XTZ Tenere | 700 | 2019 |
OPINIONES DE CLIENTES
Aún no hay reseñas para este producto.